Cursos / 2º Ciclo / / Master Degree in EDUCATIONAL PSYCHOLOGY
Presentation
Career Opportunities
The "Mestrado" is recognized by Ministry of Science, Technology and Higher Education by the law decree nº 10189/2015
Regulation
(Aviso n.º 10189/2015 - Diário da República, 2.ª série - n.º 174 - 7 de Setembro de 2015)
Study Plan
| 1st ANO | Work Time (hours) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | Type | Total | Contact | ECTS |
| M7101 | AVALIAÇÃO E CONSULTA PSICOLÓGICA EDUCACIONAL | 1st Sem | 162.000 | 30(TP) + 20(P) | 6.0 |
| M7103 | DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM | 2nd Sem | 162.000 | 30(TP) + 20(P) | 6.0 |
| M7109 | ELECTIVE I | 1st Sem | 162.000 | 20(TP) + 20(P) | 6.0 |
| M7110 | ELECTIVE II | 2nd Sem | 162.000 | 20(TP) + 20(P) | 6.0 |
| M7104 | MOTIVAÇÃO E APRENDIZAGEM | 1st Sem | 162.000 | 30(TP) + 20(P) | 6.0 |
| M7107 | NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS E EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 2nd Sem | 162.000 | 30(TP) + 20(P) | 6.0 |
| M7105 | ORIENTAÇÃO VOCACIONAL | 2nd Sem | 162.000 | 30(TP) + 20(P) | 6.0 |
| M7106 | PSICOLOGIA DA FAMÍLIA | 2nd Sem | 162.000 | 30(TP) + 20(P) | 6.0 |
| M7102 | PSICOPATOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO | 1st Sem | 162.000 | 30(TP) + 20(P) | 6.0 |
| M7108 | RESEARCH METHODS IN EDUCATIONAL PSYCHOLOGY | 1st Sem | 162.000 | 30(TP) + 20(P) | 6.0 |
| 2nd ANO | Work Time (hours) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | Type | Total | Contact | ECTS |
| M7112 | DISSERTAÇÃO EM PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO | 2nd Sem | 810.000 | 40(OT) | 30.0 |
| M7111 | ESTÁGIO COM SUPERVISÃO | 1st Sem | 756.000 | 40(OT) | 28.0 |
| M7113 | SEMINÁRIOS TEMÁTICOS DE INVESTIGAÇÃO/INTERVENÇÃO | 1st Sem | 54.000 | 20(OT) | 2.0 |
Optional Course
| 1st ANO | Work Time (hours) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Code | Course | Type | Total | Contact | ECTS |
| M7114 | ELECTIVE I: PSICOLOGIA DA APRENDIZAGEM DA LEITURA E DA ESCRITA | 1º Sem | 162.000 | 20(TP) + 20(P) | 6.0 |
| M7115 | ELECTIVE II: ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJECTOS | 2º Sem | 162.000 | 20(TP) + 20(P) | 6.0 |
Tuition fees
Candidaturas: até 15 setembro de 2020
- Até 30 de abril de 2020 - 50% de desconto sobre o valor da candidatura
- Até 01 de junho de 2020 - 40% de desconto sobre o valor da candidatura
- Até 01 de julho de 2020 - 30% de desconto sobre o valor da candidatura
1. 1.º ano ? ? 3.090,00
a) Pagamento único
b) 2 prestações de ? 1.576,00 cada uma
c) 11 prestações de ? 289,00 cada uma
2. Unidade curricular avulsa ? ? 482,00
a) Pagamento único
b) 5 prestações de ? 105,00 cada uma
3. 2.º ano ? ? 1.288,00
a) Pagamento único
b) 11 prestações de ? 121,00 cada uma
4. 2.º ano regime de reinscrição sucessiva ? ? 1.288,00
a) Pagamento único
b) Até 11 prestações por ano, de ? 140,00 cada uma
? Licenciados pelas Universidades Lusíada ? desconto de 50% sobre os valores indicados
? Bolsa de Mérito aplicável a demais licenciados com média igual ou superior a 14 valores (sem arredondamento) ? desconto de 40% sobre os valores indicados
? Familiares de Licenciados pelas Universidades Lusíada em linha recta até ao segundo grau ? desconto de 20%
