Cursos / 1º Ciclo / Licenciatura em GESTÃO DE EMPRESA
Apresentação
A licenciatura em Gestão de Empresa representa uma grande aposta numa docência de qualidade. Pretendemos formar licenciados em Gestão nos valores da ética empresarial; Estimular os seus potenciais de liderança; Exercitar as suas capacidades de formular visões e comportamentos estratégicos; Transmitir-lhes o conhecimento e o treino nas mais importantes e actuais técnicas de gestão das organizações, nos seus variados domínios. O curso de Licenciatura em Gestão é, actualmente, de três anos e cumpre três etapas: no 1º ano, formação geral e técnicas de suporte e iniciação à gestão; nos 2º e 3º anos, formação teórica e prática em problemas e técnicas de gestão, nas suas diversas áreas funcionais e formação especializada. O nosso objectivo é colocar, em permanência, a Licenciatura em Gestão de Empresa da Universidade Lusíada em linha com os melhores padrões internacionais, científicos e pedagógicos, que estão em constante evolução, para que os nossos licenciados disponham das melhores oportunidades de desenvolver as suas carreiras profissionais e se sintam bem preparados e confiantes para desempenhar as responsabilidades que lhes vierem a ser confiadas.
Saídas Profissionais
Empresas e Instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais, banca, seguros, funcionalismo público nacional e comunitário, instituições internacionais, autarquias, ensino, investigação, etc.
Regulamentação
(Despacho nº 13 136/2006 (2ª Série), de 07 de Junho de 2006 do Director Geral do Ensino Superior, publicado no Diário da República, 2ª Série, nº 119, de 22 de Junho de 2006, e Despacho nº 18 417/2006, de 3 de Agosto de 2006, do Reitor publicado no Diário da Republica, 2ª Série, nº 175 de 11 de Setembro de 2006)
Plano de Estudos
| 1º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
| 24105 | ANÁLISE DE DADOS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24109 | CÁLCULO FINANCEIRO | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24106 | COMPLEMENTOS DE CONTABILIDADE FINANCEIRA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24107 | COMPLEMENTOS DE MATEMÁTICA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24103 | CONTABILIDADE FINANCEIRA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24110 | INTRODUÇÃO À ECONOMIA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24101 | INTRODUÇÃO À GESTÃO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24104 | INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24108 | INTRODUÇÃO ÀS CIÊNCIAS SOCIAIS | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24102 | MATEMÁTICAS GERAIS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 2º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
| 24112 | CONTABILIDADE DE GESTÃO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24119 | DIREITO ECONÓMICO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24114 | ECONOMIA PORTUGUESA E EUROPEIA | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24111 | ESTATÍSTICA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24120 | ÉTICA | 2º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
| 24117 | FISCALIDADE | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24115 | GESTÃO DA CADEIA DE ABASTECIMENTO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24116 | GESTÃO FINANCEIRA | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24121 | HISTÓRIA DA CULTURA PORTUGUESA | 2º Sem | 88 | 30(TP) | 3 |
| 24118 | INVESTIGAÇÃO OPERACIONAL | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24113 | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO EM GESTÃO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 3º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
| 24128 | COMPLEMENTOS DE MARKETING | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24123 | ESTRATÉGIA DE RECURSOS HUMANOS | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24129 | ESTRATÉGIA EMPRESARIAL | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24127 | GESTÃO COMERCIAL E DAS VENDAS | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24125 | GESTÃO DE OPERAÇÕES | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24122 | MARKETING | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24126 | OPÇÃO 1 | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24130 | OPÇÃO 2 | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24131 | OPÇÃO 3 | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24124 | PLANEAMENTO E CONTROLE DE GESTÃO | 1º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
Unidades Curriculares de Opção
| 3º ANO | Tempo de Trabalho (horas) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Código | Unidade Curricular | Tipo | Total | Contacto | ECTS |
| 24150 | OPÇÃO 2: SIMULAÇÃO (A) | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
| 24144 | OPÇÃO 3: FINANÇAS EMPRESARIAIS | 2º Sem | 160 | 30(TP) + 20(OT) | 6 |
(A) Alunos inscritos na turma A

